Ang NingBo Blue Bay ay isa sa pinakamalaking manufacturer at suppilers ng 8' Mesh Soft Top Surfboard With EVA Bumper Rail sa China. Mga 18 years na kami sa surf board. Itinuloy namin ang mataas na kalidad at nagbibigay ng first-rate na serbisyo. Ang aming negosyo ay nasa buong mundo. Inaasahan naming maging iyong pangmatagalang kasosyo sa China. Maligayang pagdating upang makakuha ng quotation mula sa amin!
Sa China Blue Bay ang istilong ito na 8' Mesh Soft Top Surfboard With EVA Bumper Rail ay naka-customize para sa mga pangangailangan ng customer sa merkado. Ang mga riles ay pinalakas ng mga bumper ng EVA para sa karagdagang proteksyon laban sa mga ding at mga gasgas. Isang matatag na pagpipilian para sa sinumang gustong makakuha ng high-traffic surfboard.
Sukat: | 245*56*8cm |
Nangungunang Materyal: | 4mm IXPE na materyal (12lb) |
Core: | 22kgs/m3 EPS foam core |
ibaba: | 65S White HDPE Slick Bottom |
Konstruksyon: | Dalawang wooden stringer na may isang fiberglass Rod |
Teknolohiya: | Heat Lamination |
Mga palikpik: | Mga palikpik ng FCS |
Tali: | PU tali |
Hawakanï¼ | Customized |
Disenyo: | Customized |
MOQ: | 100pcs/Kulay |
Sukat: | Maaaring ihalo |
FOB: | NingBo, China |
Kasunduan sa pagbabayad: | 30% Deposito, 70% Balanse pagkatapos ng Telex Release BL |
Mga Tuntunin sa Pagbabayad: 30% Deposito, 70% Balanse pagkatapos ng Telex Release BL
Kung kailangan mong gumawa ng anumang customized na hugis at materyal at Disenyo, Pls tumulong magpadala ng email sa amin.
8' Mesh Soft Top Surfboard na May Laki ng EVA Bumper Rail
Sukat | Haba(cm) | Lapad(cm) | Kapal (cm) | Sukat ng karton | 20GP | 40HQ |
4'11'' | 150 | 54 | 6.5 | 155*54*11cm | 265pcs | 690pcs |
5' | 153 | 51 | 6.5 | 153*52*11cm | 280pcs | 735pcs |
5'5'' | 167 | 52 | 5 | 166*52*11cm | 270pcs | 680pcs |
5'6'' | 168 | 52 | 7 | 168*55*11cm | 245pcs | 630pcs |
5'10'' Isda | 176 | 54 | 7 | 177*55*11cm | 235pcs | 600pcs |
6'0''(Bilog na Ilong) | 183 | 54 | 7 | 183*58*11cm | 220pcs | 560pcs |
6'0''ï¼¼point Noseï¼ | 183 | 51 | 7 | 184*52*11cm | 240pcs | 620pcs |
6'6'' | 198 | 54 | 7 | 200*53*11cm | 215pcs | 560pcs |
7' | 215 | 55 | 7.5 | 217*56*11cm | 190pcs | 485pcs |
7'6'' | 229 | 60 | 7.7 | 232*56*11cm | 180pcs | 455pcs |
8' | 245 | 56 | 8 | 247*56*12cm | 150pcs | 390pcs |
9' | 275 | 61 | 8 | 277*64*12cm | 120pcs | 300pcs |
**Ang data na ito ay EPS foam core Laki ng amag. Sukat ng softboard pls magdagdag ng 0.5-1cm. |
4â11ââ/5â0ââ/5â5ââ/5â6ââ/5â10ââisda Ang /6â0ââ/6â6ââ/7â0ââ ay may dalawang kahoy na stringer
Ang 7â6ââ/8â0ââ/9â0ââ ay may dalawang wooden stringer at isang fiberglass Rod
Pangkalahatang configuration: Softboard+PU Fins+Handle Grip (FCS Fins at PU leash ay nangangailangan ng dagdag na bayad)
Tatlong uri ng PU Fins para piliin:
Dalawang Uri ng mga palikpik ng FCS:
Mayroon kaming 24 na oras na on-line na mga after-sales team para matiyak ang pagtugon at pagharap sa mga tanong anumang oras.